Magnesium Oxide
CAS 1309-48-4 · Molecular formula MgO · Appearance: white to off-white powder
High-purity MgO powders engineered for flame retardancy, ceramics, and specialty chemical formulations.
Series overview
What sets our magnesium oxide apart
Our magnesium oxide is produced from a controlled calcination process that lets us tune reactivity (from light-burned to dead-burned) and particle geometry to your process window.
Every lot is backed by a full certificate of analysis and consistent MgO content, so your formulations stay repeatable batch after batch.
Magnesium Oxide
Compare the grades on the two numbers that matter.
| Specifications | ZH-V2 | ZH-V3H | ZH-M600 | ZH-V150 | Food & Pharmaceutical Grade Magnesium Oxide | Industrial Grade Magnesium Oxide | Light Magnesium Oxide | Heavy Magnesium Oxide | Nano Magnesium Oxide | Industry-Specific Magnesium Oxide | Analytical Reagent Grade Magnesium Oxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgO (%) | ≥ 99.7% | ≥ 99.5% | ≥ 99% | ≥ 99% | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| CaO (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Chloride (Cl-) (%) | ≤ 0.03% | ≤ 0.025% | ≤ 0.2% | ≤ 0.2% | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Sulfate (SO4 2-) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Iron (Fe) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Acid insoluble matter (%) | ≤ 0.03% | ≤ 0.03% | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Loss on ignition (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Specific surface area (m²/g) | On request | On request | ≥ 175 m²/g | 150 m²/g | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Particle size D50 (µm) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Bulk density (g/ml) | ≤ 0.38 g/ml | ≥ 0.78 g/ml | ≤ 0.45 g/ml | ≤ 0.45 g/ml | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Sieve residue (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
What Magnesium Oxide does in your formulation
Ceramics & Electronics
In a ceramic body MgO is small in the recipe and large in the result. It controls sintering and grain growth, and in soft magnetic ferrite it sits at …
Flame Retardants
Mg(OH)₂ does not fight fire with chemistry that produces toxic gas. It gets hot, decomposes endothermically, releases water vapour and leaves a magnes…
Packing and storage
Supplied in 25 kg multi-layer bags or 500–1000 kg jumbo bags, palletised and stretch-wrapped for safe transit and easy handling.
Not sure which number matters?
Tell us your target MgO content, reactivity, and particle size — we will match a grade or develop one for you.