Magnesium Oxide
CAS 1309-48-4 · Summenformel MgO · Aussehen: weißes bis weißlich abgetöntes Pulver
High-purity MgO powders engineered for flame retardancy, ceramics, and specialty chemical formulations.
Serienübersicht
What sets our magnesium oxide apart
Our magnesium oxide is produced from a controlled calcination process that lets us tune reactivity (from light-burned to dead-burned) and particle geometry to your process window.
Every lot is backed by a full certificate of analysis and consistent MgO content, so your formulations stay repeatable batch after batch.
Magnesiumoxid
Vergleichen Sie die Qualitäten nach den zwei relevanten Zahlen.
| Spezifikationen | ZH-V2 | ZH-V3H | ZH-M600 | ZH-V150 | Food & Pharmaceutical Grade Magnesium Oxide | Industrial Grade Magnesium Oxide | Light Magnesium Oxide | Heavy Magnesium Oxide | Nano Magnesium Oxide | Industry-Specific Magnesium Oxide | Analytical Reagent Grade Magnesium Oxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MgO (%) | ≥ 99,7% | ≥ 99,5% | ≥ 99% | ≥ 99% | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| CaO (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Chlorid (Cl-) (%) | ≤ 0,03% | ≤ 0,025% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Sulfat (SO4 2-) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Eisen (Fe) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Säureunlösliches (%) | ≤ 0,03% | ≤ 0,03% | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Glühverlust (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Spezifische Oberfläche (m²/g) | On request | On request | ≥ 175 m²/g | 150 m²/g | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Partikelgröße D50 (µm) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Schüttdichte (g/ml) | ≤ 0,38 g/ml | ≥ 0,78 g/ml | ≤ 0,45 g/ml | ≤ 0,45 g/ml | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Siebrückstand (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Was Magnesiumoxid in Ihrer Formulierung bewirkt
Ceramics & Electronics
In a ceramic body MgO is small in the recipe and large in the result. It controls sintering and grain growth, and in soft magnetic ferrite it sits at …
Flame Retardants
Mg(OH)₂ does not fight fire with chemistry that produces toxic gas. It gets hot, decomposes endothermically, releases water vapour and leaves a magnes…
Verpackung und Lagerung
Supplied in 25 kg multi-layer bags or 500–1000 kg jumbo bags, palletised and stretch-wrapped for safe transit and easy handling.
Nicht sicher, welche Zahl zählt?
Tell us your target MgO content, reactivity, and particle size — we will match a grade or develop one for you.