Magnesium Hydroxide
CAS 1309-42-8 · Summenformel Mg(OH)₂ · Aussehen: weißes bis weißlich abgetöntes Pulver
Non-halogen flame retardant and fume-suppressant filler for polymers, cables, and wire and cable compounds.
Serienübersicht
What sets our magnesium hydroxide apart
A surface-treated, low-agglomerate Mg(OH)₂ that disperses cleanly in polyolefins and EVA, delivering flame retardancy without halogens.
High thermal stability and low smoke generation help you meet fire-safety and environmental specifications.
Magnesiumhydroxid
Vergleichen Sie die Qualitäten nach den zwei relevanten Zahlen.
Garantierter Wert —
Typischer Wert —
—
On request
| Spezifikationen | ZH-H1 | ZH-H2 | ZH-H3 | Flame Retardant Magnesium Hydroxide | Surface-Modified Magnesium Hydroxide | Food & Pharmaceutical Grade Magnesium Hydroxide | Industry-Specific Magnesium Hydroxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg(OH)₂ (%) | On request | ≥ 99% | ≥ 99% | On request | On request | On request | On request |
| MgO (ignited basis) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| CaO (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Chlorid (Cl-) (%) | On request | ≤ 0,35% | ≤ 0,5% | On request | On request | On request | On request |
| Eisen (Fe) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Säureunlösliches (%) | On request | ≤ 0,07% | ≤ 0,02% | On request | On request | On request | On request |
| Feuchtigkeit (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Glühverlust (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Spezifische Oberfläche (m²/g) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Partikelgröße D50 (µm) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Schüttdichte (g/ml) | On request | ≤ 0,36 g/ml | ≤ 0,37 g/ml | On request | On request | On request | On request |
| Weißgrad (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Oberflächenbehandlung | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| Zersetzungsbeginn (°C) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Was Magnesiumhydroxid in Ihrer Formulierung bewirkt
Verpackung und Lagerung
Packed in 25 kg bags or jumbo bags, with optional silane surface treatment to improve polymer compatibility.
Nicht sicher, welche Zahl zählt?
Share your compound base and flame-retardancy target — we will recommend a grade and treatment.