Magnesium Hydroxide
رقم CAS 1309-42-8 · الصيغة الجزيئية Mg(OH)₂ · المظهر: مسحوق أبيض إلى أبيض مائل للبياض
Non-halogen flame retardant and fume-suppressant filler for polymers, cables, and wire and cable compounds.
نظرة عامة على السلسلة
What sets our magnesium hydroxide apart
A surface-treated, low-agglomerate Mg(OH)₂ that disperses cleanly in polyolefins and EVA, delivering flame retardancy without halogens.
High thermal stability and low smoke generation help you meet fire-safety and environmental specifications.
هيدروكسيد المغنيسيوم
قارن الدرجات بناءً على الرقمين اللذين يهمان.
القيمة المضمونة —
القيمة النموذجية —
—
On request
| المواصفات | ZH-H1 | ZH-H2 | ZH-H3 | Flame Retardant Magnesium Hydroxide | Surface-Modified Magnesium Hydroxide | Food & Pharmaceutical Grade Magnesium Hydroxide | Industry-Specific Magnesium Hydroxide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mg(OH)₂ (%) | On request | ≥ 99% | ≥ 99% | On request | On request | On request | On request |
| MgO (ignited basis) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| CaO (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| الكلوريد (Cl-) (%) | On request | ≤ 0.35% | ≤ 0.5% | On request | On request | On request | On request |
| الحديد (Fe) (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| المواد غير الذائبة في الحمض (%) | On request | ≤ 0.07% | ≤ 0.02% | On request | On request | On request | On request |
| الرطوبة (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| الفقد بالاشتعال (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| مساحة السطح النوعية (m²/g) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| حجم الجسيمات D50 (µm) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| الكثافة الظاهرية (g/ml) | On request | ≤ 0.36 g/ml | ≤ 0.37 g/ml | On request | On request | On request | On request |
| درجة البياض (%) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| المعالجة السطحية | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
| بداية التحلل (°C) | On request | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
ما الذي يفعله هيدروكسيد المغنيسيوم في تركيبتك
التعبئة والتخزين
Packed in 25 kg bags or jumbo bags, with optional silane surface treatment to improve polymer compatibility.
غير متأكد أي رقم يهم؟
Share your compound base and flame-retardancy target — we will recommend a grade and treatment.